採取場は北上山地の宮城県側に位置しており、地質は中生代三畳紀の硬質な砂岩と粘板岩の互層が特徴です。良質な原石は主にコンクリート用砕石・砕砂として生産しています。
プラント設備(主要機械)
設備名 | メーカー | 型式 | |
破砕機 | ジョークラッシャー | 栗本鐡工所 | 4230ST |
破砕機 | コーンクラッシャー | 栗本鐡工所 | 50LH |
破砕機 | インペラーブレーカー | 川崎重工業 | KAP-65N |
選別機 | 水平スクリーン | 近畿工業 | 5'×12'-3D |
選別機 | 水平スクリーン | 川崎重工業 | 6'×14'-2D |
破砕機 | ジャイラディスク | 宇部興産 | 36GD |
整粒機 | ハスラー | コトブキ技研工業 | US392 |
分級機 | エアセパレーター | 神戸製鋼所 | CS-10 |
分級機 | ハイメッシュセパレーター | 気工社 | KUC365 |
破砕機 | ボールミル | トーホーテクノ | ミルブレーカーⅡ1630型 |
水洗設備 | シックナー | 伊藤製作所 | φ10m×H6m |
水洗設備 | フィルタープレス | 伊藤製作所 | N-1200 |
2020年6月1日時点
保有重機・車両
重機・車両 | 仕様 | 台数 | 型式 |
油圧ショベル | 0.8m3 | 1台 | 320E |
1.4m3 | 2台 | 336E,PC350-11 | |
1.9m3 | 2台 | ZX490R-6,349E | |
0.16m3 | 1台 | PC40MR-3 | |
ホイールローダー | 0.4m3 | 1台 | 901B2 |
3.3m3 | 1台 | 950GC | |
4.2~4.4m3 | 3台 | WA470-10,966M,WA470-7 | |
5.0m3 | 1台 | 97ZV2 | |
クローラドリル | 65φ | 2台 | CDH-821C,T25DC |
ダンプトラック | 10t | 2台 | いすゞ |
アーティキュレート | 25t | 1台 | 725 |
2024年5月時点
有資格者一覧
採石法 | |
採石業務管理者 | 8名 |
火薬類取締法 | |
甲種火薬類保安責任者 | 6名 |
品質管理関係 | |
品質管理責任者 | 3名 |
コンクリート技士 | 2名 |
公害防止組織整備法 | |
一般粉じん関係公害防止管理者 | 3名 |
労働安全衛生法 | |
採石のための掘削作業主任者 | 8名 |
発破技師 | 3名 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削) | 10名 |
車両系建設機械(解体) | 3名 |
ガス溶接技能 | 5名 |
アーク溶接 | 5名 |
小型移動式クレーン | 7名 |
玉掛技能 | 8名 |
職長教育 | 2名 |
建設業法 | |
2級土木施工管理技師 | 1名 |
消防法 | |
危険物取扱者 | 1名 |
2024年5月時点